![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA PVC TIPO BOMBERO AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Mallas de fibras de hilo poliéster sintético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -28º C + 76 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA PVC TIPO BOMBERO AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: PVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Mallas de fibras de hilo poliéster sintético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Lisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -28º C + 76 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE JEBE Y LONA SUCCIÓN DE AGUA 150 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Caucho Sintético Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Múltiples mallas de fibras de hilo poliéstes sintético con alambre de acero espiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Caucho Sintético Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -20 º C + 80 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE JEBE Y LONA DESCARGA DE AGUA 150 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Caucho Sintético Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Múltiples mallas de fibras de hilo poliéstes sintético. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Caucho Sintético Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -20 º C + 80 º C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE JEBE Y LONA AMARILLA MINERA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Caucho Sintético Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Múltiples mallas de fibras de hilo poliéstes sintético. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Caucho Sintético Amarillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -25 º C + 70 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANGUERA DE JEBE Y LONA PARA AIRE/ AGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUBO: Caucho Sintético Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFUERZO: Múltiples mallas de fibras de hilo poliéstes sintético. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUBIERTA : Caucho Sintético Negro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura : -25 º C + 70 º C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|